19/03/2024 00:41 Último Dif. % Fech. Fech. Ant Max. Min. Compra Venda Abert.
CAFÉ ICE - NOVA YORK
CFNK24* Café Arábica Futuro Mai/24 181,45 18/03 18/03 181,75 182,95
CFNN24* Café Arábica Futuro Jul/24 180,35 18/03 18/03 180,60 181,65
CFNU24* Café Arábica Futuro Set/24 179,90 18/03 18/03 180,25 181,35
CFNZ24* Café Arábica Futuro Dez/24 179,45 18/03 18/03 179,85 181,05
CFNH25* Café Arábica Futuro Mar/25 179,70 18/03 18/03 180,00 181,25
CFNK25* Café Arábica Futuro Mai/25 180,30 18/03 18/03 180,30 181,50
BRL-AE Dolar Comercial 5,03 18/03 18/03
CAFÉ BM&F - SÃO PAULO
ICFH24 Café Arábica Futuro Mar/24 217,75 12/03 12/03 217,75 219,05
ICFK24 Café Arábica Futuro Mai/24 223,20 08/03 08/03 223,20 223,70
ICFN24 Café Arábica Futuro Jul/24 223,45 223,45 224,85
MILHO BM&F - SÃO PAULO
CCMH24 Milho com Liquidação Financeira Futuro Mar/24 63,05 15/03 15/03 63,14 63,03
CCMK24 Milho com Liquidação Financeira Futuro Mai/24 60,60 -0,30 -0,49 60,95 60,81 60,98 60,25
CCMN24 Milho com Liquidação Financeira Futuro Jul/24 60,47 -0,03 -0,05 60,94 60,62 60,70 60,15 60,69
CCMU24 Milho com Liquidação Financeira Futuro Set/24 61,70 -0,20 -0,32 62,11 61,66 62,18 61,40 61,88
CCMZ24 Milho com Liquidação Financeira Futuro Dez/24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
SOJA - CBOT
SBCH24* Soja Grão Futuro Dez/23 Eletrônico 1192,50 14/03 14/03 1180,75 1181,75
SBCK24* Soja Grão Futuro Mar/24 Eletrônico 1189,25 1,50 0,13 1187,75 1198,25 1190,50 1186,00 1188,75 1189,25 1188,00
SBCN24* Soja Grão Futuro Mai/24 Eletrônico 1203,50 1,25 0,10 1202,25 1212,50 1204,75 1200,50 1203,25 1203,50 1202,25
SBCU24* Soja Grão Futuro Jul/24 Eletrônico 1186,00 2,50 0,21 1183,50 1193,75 1186,00 1181,75 1185,00 1185,25 1183,25
SBCZ24* Soja Grão Futuro Set/24 Eletrônico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A