08/12/2023 07:10 Último Dif. % Fech. Fech. Ant Max. Min. Compra Venda Abert.
CAFÉ ICE - NOVA YORK
CFNH24* Café Arábica Futuro Mar/24 179,50 2,00 1,13 177,50 175,25 180,55 178,30 179,45 179,60 178,50
CFNK24* Café Arábica Futuro Mai/24 177,40 1,75 1,00 175,65 173,55 178,10 176,35 177,25 177,35 176,35
CFNN24* Café Arábica Futuro Jul/24 177,85 1,65 0,94 176,20 174,20 178,60 176,85 177,75 177,90 176,85
CFNU24* Café Arábica Futuro Set/24 178,70 1,50 0,85 177,20 175,30 179,60 177,65 178,75 178,90 177,65
CFNZ24* Café Arábica Futuro Dez/24 181,15 2,45 1,37 178,70 177,15 181,15 179,00 180,25 180,50 179,00
CFNH25* Café Arábica Futuro Mar/25 181,90 1,20 0,66 180,70 179,65 181,90 181,90 182,15 182,45 182,45
BRL-AE Dolar Comercial 4,91 07/12 07/12
CAFÉ BM&F - SÃO PAULO
ICFH24 Café Arábica Futuro Mar/24 217,50 -1,00 -0,46 217,00 214,05 218,05 217,00 218,05
ICFK24 Café Arábica Futuro Mai/24 216,80 01/11 01/11 216,80 214,00
ICFN24 Café Arábica Futuro Jul/24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
MILHO BM&F - SÃO PAULO
CCMH24 Milho com Liquidação Financeira Futuro Mar/24 75,18 0,03 0,04 75,12 73,80 75,39 75,12 75,20
CCMK24 Milho com Liquidação Financeira Futuro Mai/24 74,33 0,23 0,31 74,10 73,46 74,45 74,31
CCMN24 Milho com Liquidação Financeira Futuro Jul/24 71,90 07/12 07/12 71,86 70,92
CCMU24 Milho com Liquidação Financeira Futuro Set/24 71,15 0,15 0,21 70,93 70,00 71,23 71,05 71,23
CCMZ24 Milho com Liquidação Financeira Futuro Dez/24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
SOJA - CBOT
SBCH24* Soja Grão Futuro Dez/23 Eletrônico 1332,75 2,50 0,19 1330,25 1315,50 1336,25 1329,25 1332,50 1332,75 1330,75
SBCK24* Soja Grão Futuro Mar/24 Eletrônico 1346,50 2,25 0,17 1344,25 1330,00 1350,00 1343,25 1346,00 1346,50 1350,00
SBCN24* Soja Grão Futuro Mai/24 Eletrônico 1352,50 2,00 0,15 1350,50 1336,50 1355,00 1349,25 1352,00 1352,50 1350,50
SBCU24* Soja Grão Futuro Jul/24 Eletrônico 1292,25 1,75 0,14 1290,50 1276,00 1294,75 1289,75 1291,75 1292,50 1293,75
SBCZ24* Soja Grão Futuro Set/24 Eletrônico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A