04/10/2024 06:19 Último Dif. % Fech. Fech. Ant Max. Min. Compra Venda Abert.
CAFÉ ICE - NOVA YORK
CFNZ24* Café Arábica Futuro Dez/24 253,30 1,25 0,50 252,05 256,50 254,40 252,00 253,20 253,35 253,85
CFNH25* Café Arábica Futuro Mar/25 251,40 0,90 0,36 250,50 254,75 252,65 250,30 251,50 251,70 251,85
CFNK25* Café Arábica Futuro Mai/25 250,30 1,75 0,70 248,55 252,80 250,50 248,30 249,40 249,60 249,75
CFNN25* Café Arábica Futuro Jul/25 246,75 0,70 0,28 246,05 250,35 247,90 245,95 246,80 247,05 247,90
CFNU25* Café Arábica Futuro Set/25 244,45 1,30 0,53 243,15 247,45 244,65 243,10 243,90 244,15 244,65
CFNZ25* Café Arábica Futuro Dez/25 239,10 0,70 0,29 238,40 242,55 239,50 238,70 239,05 239,30 239,30
BRL-AE Dolar Comercial 5,47 03/10 03/10
CAFÉ BM&F - SÃO PAULO
ICFZ24 Café Arábica Futuro Dez/24 310,00 1,00 0,32 305,80 311,10 310,00 308,50 308,55
ICFH25 Café Arábica Futuro Mar/25 307,50 03/10 03/10 305,05 310,20
ICFK25 Café Arábica Futuro Mai/25 310,20 01/10 01/10 304,60 310,20
MILHO BM&F - SÃO PAULO
CCMH25 Milho com Liquidação Financeira Futuro Mar/25 72,90 03/10 03/10 72,92 73,00
CCMK25 Milho com Liquidação Financeira Futuro Mai/25 71,60 03/10 03/10 71,44 71,63
CCMN25 Milho com Liquidação Financeira Futuro Jul/25 69,35 03/10 03/10 69,33 69,67
CCMU25 Milho com Liquidação Financeira Futuro Set/25 68,15 03/10 03/10 68,31 68,87
CCMZ25 Milho com Liquidação Financeira Futuro Dez/25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
SOJA - CBOT
SBCU24* Soja Grão Futuro Set/24 Eletrônico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
SBCX24* Soja Grão Futuro Nov/24 Eletrônico 1051,25 5,25 0,50 1046,00 1056,00 1051,50 1044,00 1051,00 1051,25 1045,00
SBCH25* Soja Grão Futuro Marc/25 Eletrônico 1084,25 4,50 0,42 1079,75 1088,75 1084,25 1077,75 1084,25 1084,50 1077,75
SBCK25* Soja Grão Futuro Maio/25 Eletrônico 1097,25 3,75 0,34 1093,50 1102,25 1098,00 1091,00 1097,00 1097,25 1092,25
NUBR33